По итогам первого месяца регулярного чемпионата Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) опубликовала статистику лучших игроков, основанную на данных умных шайб. Представляем лидеров в четырех ключевых категориях: пройденная дистанция, сила броска, дистанция с шайбой и скорость игрока.
Дистанция
В категории общей пройденной дистанции среди прежних лидеров свою позицию сохранил лишь защитник «Торпедо» Богдан Конюшков. Примечательно, что первая пятерка «Барыса» доминирует в топ-10, что свидетельствует о значительной игровой нагрузке на ведущих хоккеистов казахстанской команды. Отмечена также возросшая активность защитников «Локомотива» Андрея Сергеева и Мартина Герната, которые демонстрируют заметно больший объем работы на льду.
| Игрок | Клуб | Дист | |
|---|---|---|---|
| 1 | Уолш Райли | Барыс | 55654 |
| 2 | Морелли Мэйсон | Барыс | 54000 |
| 3 | Сергеев Андрей | Локомотив | 52407 |
| 4 | Конюшков Богдан | Торпедо | 51641 |
| 5 | Галимов Эмиль | Барыс | 51287 |
| 6 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 51236 |
| 7 | Гернат Мартин | Локомотив | 50859 |
| 8 | Ткачев Владимир | Сибирь | 50615 |
| 9 | Виноградов Егор | Торпедо | 50532 |
| 10 | Веккьоне Майкл | Барыс | 50493 |
Сила броска
В измерении силы броска отметка в 170 км/ч уже не является редкостью: за первый месяц чемпионата её превзошли сразу шесть игроков. Интересно, что лидирующую позицию занимает не защитник, а нападающий ЦСКА Иван Дроздов, чей бросок приблизился к внушительным 175 км/ч.
| Игрок | Клуб | км/ч | |
|---|---|---|---|
| 1 | Дроздов Иван | ЦСКА | 174,9 |
| 2 | Орлов Даниил | Спартак | 172,3 |
| 3 | Галимов Ансель | Авангард | 171,2 |
| 4 | Дронов Григорий | Трактор | 171,1 |
| 5 | Слепец Кирилл | Амур | 170,2 |
| 6 | Гиздатуллин Артур | Амур | 170 |
| 7 | Диц Даррен | Динамо Мн | 169,9 |
| 8 | Сошников Никита | Сибирь | 169,8 |
| 9 | Петухов Егор | Адмирал | 169,6 |
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 169,5 |
Дистанция с шайбой
В категории дистанции, пройденной с шайбой, первое место уверенно занимает Владимир Ткачёв из «Металлурга». Среди его ближайших преследователей — новичок минского «Динамо», защитник Тай Смит. Также в десятку лучших форвардов вошел Даниэль Спронг, представляющий московский ЦСКА.
| Игрок | Клуб | Дист | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ткачёв Владимир | Металлург | 3495 |
| 2 | Смит Тай | Динамо Мн | 3477 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 3209 |
| 4 | Спронг Даниэль | ЦСКА | 3052 |
| 5 | Уолш Райли | Барыс | 3034 |
| 6 | Солянников Георгий | Адмирал | 3002 |
| 7 | Сергеев Андрей | Локомотив | 3000 |
| 8 | Коттон Алекс | Лада | 2810 |
| 9 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2785 |
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2723 |
Скорость игрока
Что касается максимальной скорости игрока, лишь шестерым хоккеистам удалось разогнаться выше 37 км/ч. Наивысший показатель продемонстрировал нападающий «Сибири» Павел Гоголев, достигший впечатляющих 39 км/ч.
| Игрок | Клуб | км/ч | |
|---|---|---|---|
| 1 | Гоголев Павел | Сибирь | 39 |
| 2 | Блажиевский Артем | Авангард | 38,6 |
| 3 | Уильямс Колби | ЦСКА | 38,5 |
| 4 | Орлов Даниил | Спартак | 38 |
| 5 | Гурьянов Денис | ЦСКА | 37,3 |
| 6 | Канцеров Роман | Металлург | 37 |
