После двух игровых дней Лиги Чемпионов УЕФА лишь шесть команд сохраняют идеальный результат, набрав максимум шесть очков. Среди них — привычные гранды: Бавария, Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен, Интер и Арсенал, а также… азербайджанский Карабах. Действующие чемпионы Азербайджана не только одержали свою первую в истории победу в Лиге Чемпионов, но и уверенно движутся к выходу в топ-24 турнира. Тем временем Эрик Дайер реализовал пенальти, принеся «Монако» очки в матче против «Манчестер Сити», а Луис Энрике с молодой атакующей тройкой (средний возраст 19 лет) одержал победу в гостях у «Барселоны».
Хотя групповой этап еще далек от завершения, некоторые из ведущих команд уже демонстрируют, почему они занимают столь высокие позиции в рейтинге силы Лиги Чемпионов. Давайте посмотрим, как последние матчи повлияли на расстановку сил.
Рейтинг команд после двух туров Лиги Чемпионов
| Место | Команда | Изменение | Анализ |
|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | — | У Луиса Энрике есть все необходимые ресурсы. Отсутствие звезд в атаке не помешало парижанам, поскольку Нуну Мендеш и Ашраф Хакими эффективно сдерживали атаки Барселоны. |
| 2 | Реал Мадрид | — | Совершив долгую выездную поездку, Килиан Мбаппе вернулся с хет-триком, а Мадрид – с тремя очками. Этот матч, возможно, не дал много новой информации о команде, но это не отменяет отлично выполненной работы. |
| 3 | Арсенал | — | Настолько эффективны, что это почти скучно. Был момент, когда казалось, что «Олимпиакос» забьет, но «Арсенал» ответил вторым голом, обеспечив себе победу со счетом 2:0. |
| 4 | Бавария | +2 | Гарри Кейн продолжает свою невероятную голевую серию, забив уже 20 мячей в 14 матчах во всех турнирах. Возможно, это не всегда будет продолжаться, но он целеустремлен и ведет «Баварию» к отличным результатам. |
| 5 | Интер | +3 | Не давайте Лаутаро Мартинесу набрать форму. С его дублем и сухим матчем «Интера», даже с новым тренером Кристианом Киву, очевидно, что «Интер» является претендентом на победу в Лиге Чемпионов. |
| 6 | Барселона | -1 | Жить по принципу высокой линии защиты и умирать по нему. Без Рафиньи атаке не хватало обычной динамики, и «Барселона» с трудом создавала моменты. Ламин Ямаль, похоже, не в 100% форме, что вызывает беспокойство. |
| 7 | Ливерпуль | -2 | Сложно определить оптимальный стартовый состав «Ливерпуля», и этот дисбаланс проявился в Турции. Команда легко выйдет из группового этапа, но есть опасения перед более серьезными испытаниями. |
| 8 | Наполи | +2 | «Манчестерское» взаимодействие сильно в этой команде: Кевин Де Брюйне дважды ассистировал Расмусу Хёйлунду, что помогло одолеть «Спортинг». Антонио Конте снова удалось максимально раскрыть потенциал бывшего игрока «Манчестер Юнайтед». |
| 9 | Челси | — | Еще один матч, еще одна красная карточка, но на этот раз «синим» удалось удержать победу против «Бенфики». Без Жоао Педро и Лиама Делапа в следующем матче Энцо Мареска придется подумать над составом. |
| 10 | Манчестер Сити | -3 | Ошибки случаются. «Манчестер Сити» контролировал игру весь матч, но, пропустив пенальти от «Монако» в конце, не смог удержать победу, хотя, по крайней мере, это было не поражение. |
| 11 | Марсель | +1 | Эта команда показала себя серьезной угрозой после того, как на равных сыграла с «Реалом», а затем убедительно обыграла «Аякс». Роберто Де Дзерби создал сильный коллектив. |
| 12 | Боруссия Дортмунд | +1 | Это было очень нетипичное для «Дортмунда» выступление, но в хорошем смысле, так как они справились со своей задачей. |
| 13 | Атлетико Мадрид | +3 | Импульс от мадридского дерби, возможно, дал старт сезону «Атлетико»: клуб забил пять голов в двух матчах подряд. Антуан Гризманн также забил свой 200-й гол за клуб, что является знаковым моментом. |
| 14 | Галатасарай | +10 | Огромный, значимый результат на «Рамс Парк». Обыграть «Ливерпуль» – это всегда повод для гордости, даже если для этого понадобился пенальти. Трудно предсказать, что ждать от «Галатасарая» от матча к матчу, но они будут серьезным соперником в этом турнире. |
| 15 | Ювентус | -1 | «Ювентус» – хорошая команда, но «Ювентус» также является своим злейшим врагом. Если они не смогут изменить это в ближайшее время, сезон будет долгим. |
| 16 | Тоттенхэм | -5 | Парни Томаса Франка добиваются результатов, которых они, возможно, не заслуживают, что говорит об их силе, но это уже второй матч Лиги Чемпионов, где они были вторыми по силе. С четырьмя очками после двух игр все в порядке, но если ситуация быстро не изменится, «Тоттенхэм» опустится в таблице, когда их соперники станут сложнее в следующих матчах. |
| 17 | Ньюкасл Юнайтед | +9 | Поездка в Бельгию оказалась именно тем, что было нужно. Команда не будет пропускать по два пенальти в каждом матче, но если это происходит, важно их реализовать. Защита «Ньюкасла» в этом сезоне была надежной, так что хорошо, что в атаке им что-то удавалось, когда это было наиболее необходимо. |
| 18 | Карабах | +3 | Если бы кто-то сказал, что этот клуб наберет шесть очков в первых трех матчах, я бы не поверил, но именно поэтому футбол удивителен. Впереди еще много работы, но это отличное начало. |
| 19 | Аталанта | +6 | Главное – справляться с делами дома, даже если «Аталанта» вырвала победу в концовке. Чтобы пройти дальше, им нужно обыгрывать такие команды, как «Брюгге», так что работа выполнена хорошо. |
| 20 | Брюгге | -5 | Поражение в гостях не станет концом света для «Брюгге», но упускать преимущество в концовке всегда неприятно. Многие команды будут бороться за место в топ-24, и такие поражения больно сказываются на этом пути. |
| 21 | Айнтрахт Франкфурт | -3 | После сильного первого тура последовало абсолютное унижение в гостях у «Атлетико Мадрид». Важно быстро забыть этот матч, потому что дальше будет не легче. |
| 22 | Спортинг Лиссабон | -3 | В игре «Спортинга» против «Наполи» было много положительных моментов, хотя это и показывает, сколько клуб потерял за эти годы. Они находят свой путь, и это приведет к конкурентоспособным выступлениям против любого соперника. |
| 23 | Атлетик Бильбао | -6 | Не сумев выиграть в пяти матчах во всех турнирах этого сезона, «Атлетик Бильбао», возможно, предпочел бы не участвовать в Лиге Чемпионов. Их сезон, кажется, закончился, едва начавшись. |
| 24 | Юнион Сент-Жиллуаз | -4 | Нельзя пропускать четыре гола от «Ньюкасла», будучи аутсайдером, который хочет конкурировать на таком уровне. У них был шанс создать себе пространство для маневра для продвижения, но они не смогли его использовать. |
| 25 | Вильярреал | +3 | Хорошо держались в матче против «Ювентуса». Чтобы добиться успеха, им крайне важно, чтобы Жорж Микаутадзе начал забивать, так что первый гол – хороший знак. |
| 26 | Монако | +4 | Приятно быть достаточно близко, чтобы пенальти принес «Монако» очко в матче с «Манчестер Сити», но это не было особенно сильным выступлением. |
| 27 | Бенфика | — | Жозе Моуринью, возможно, вернулся, но этого оказалось недостаточно, чтобы «Бенфика» набрала первые очки в групповом этапе после его возвращения на «Стэмфорд Бридж». «Бенфике» нужно набирать очки как можно скорее. |
| 28 | Байер Леверкузен | -6 | Все еще пытаясь найти свою игру, «Леверкузен» не может проигрывать такие матчи дома. Это клуб в переходном периоде, и это видно. |
| 29 | Копенгаген | -6 | Это была их игра. Травмы на ранней стадии повредили, но у «Копенгагена» сложный жребий, и они могут быстро опуститься еще ниже в таблице. |
| 30 | Будё-Глимт | -1 | Может ли эта команда сыграть два полноценных тайма? В своем первом матче «Будё-Глимт» подвел первый тайм. Здесь же они позволили «Тоттенхэму» отыграть два мяча и взять очко во втором тайме. |
| 31 | ПСВ | +2 | Набрать очко в гостях у «Байера» – это шаг в правильном направлении, но это должно быстро превратиться в полноценные три очка. |
| 32 | Славия Прага | -1 | Играть с «Интером» дома – тяжелое испытание для любой команды. Переходим к следующему матчу. |
| 33 | Аякс | -2 | Для «Аякса» это стало серьезным падением. «Марсель» – сильная команда, но отставать на три гола к перерыву – это момент, который хочется забыть, особенно учитывая, что для голландской команды это, похоже, будет быстрый вылет из ЛЧ. |
| 34 | Олимпиакос | +1 | У них были моменты против «Арсенала», но греческой команде стоило пропустить больше голов, хотя рано или поздно они все равно возьмут очки. |
| 35 | Пафос | -1 | Забить свой первый исторический гол в Лиге Чемпионов – это большой шаг, чтобы пережить тот факт, что «Бавария» забивала в свое удовольствие на вашем домашнем стадионе. |
| 36 | Кайрат | — | Это был достойный первый тайм, в котором они удержали «Реал Мадрид» лишь на одном голе, но затем все развалилось. |
