KHL.ru представляет детальный обзор статистических данных хоккеистов сезона 2025/2026 Фонбет КХЛ, основанный на инновационной «умной» статистике.
Полученные передачи
Метрика «полученные передачи» ярко демонстрирует, кто является ключевым звеном в построении игровых комбинаций команды. В сезоне 2025/2026 «Северсталь» и «Металлург» выделяются как наиболее «пасующие» команды Лиги, что подтверждается полным доминированием их игроков в топ-5 по этому показателю. В расширенный топ-10 вошли лишь два форварда: игрок «Металлурга» Владимир Ткачёв и лидер московского «Динамо» Никита Гусев.
| № | Игрок | Клуб | Полученные передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 414 |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 412 |
| 3 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 350 |
| 4 | Ткачев Владимир | Металлург | 348 |
| 5 | Грудинин Владимир | Северсталь | 330 |
| 6 | Гернат Мартин | Локомотив | 315 |
| 7 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 309 |
| 8 | Уолш Райли | Барыс | 304 |
| 9 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 304 |
| 10 | Гусев Никита | Динамо Мск | 303 |
Передачи вперед
Следующий важный показатель, тесно связанный с предыдущим, — это «дистанция передач вперёд». В тройке лидеров снова значатся те же лица: Калдис и Давыдов из «Северстали», а также Пресс из «Металлурга». Этот параметр особенно актуален для защитников, поскольку именно они играют ключевую роль в организации атак и эффективном продвижении шайбы по площадке.
| № | Игрок | Клуб | Дистанция передач вперёд, м |
|---|---|---|---|
| 1 | Пресс Робин | Металлург | 2201 |
| 2 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 2109 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 2044 |
| 4 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2042 |
| 5 | Нарделла Роберт | Торпедо | 2013 |
| 6 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1981 |
| 7 | Коттон Алекс | Лада | 1960 |
| 8 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1889 |
| 9 | Маклюков Алексей | Металлург | 1796 |
| 10 | Солянников Георгий | Адмирал | 1764 |
Ускорения защитников
Показатель «ускорения» регистрирует все моменты, когда игрок развивал ускорение свыше 0,5 м/с². Среди защитников абсолютным лидером стал Джесси Блэкер из «Автомобилиста». Близкие результаты показали игроки «Локомотива» Андрей Сергеев и Мартин Гернат, а также пара защитников «Ак Барса» Илья Карпухин и Никита Лямкин.
| № | Игрок | Клуб | Ускорения, з |
|---|---|---|---|
| 1 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2018 |
| 2 | Уолш Райли | Барыс | 1967 |
| 3 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1917 |
| 4 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1899 |
| 5 | Гернат Мартин | Локомотив | 1806 |
| 6 | Кин Джозеф | Спартак | 1801 |
| 7 | Дронов Григорий | Трактор | 1762 |
| 8 | Карпухин Илья | Ак Барс | 1752 |
| 9 | Лямкин Никита | Ак Барс | 1751 |
| 10 | Коттон Алекс | Лада | 1737 |
Ускорения нападающих
Среди нападающих только «Торпедо» сумело делегировать двух игроков в топ-10 по ускорениям — это Сергей Гончарук и Егор Виноградов. Однако абсолютными лидерами в этой категории стали Василий Глотов и Артур Хайруллин, которые не так давно были одноклубниками в составе СКА.
| № | Игрок | Клуб | Ускорения, н |
|---|---|---|---|
| 1 | Глотов Василий | Трактор | 1770 |
| 2 | Хайруллин Артур | СКА | 1759 |
| 3 | Гончарук Сергей | Торпедо | 1699 |
| 4 | Морелли Мэйсон | Барыс | 1674 |
| 5 | Окулов Константин | Авангард | 1645 |
| 6 | Савчук Райли | Лада | 1643 |
| 7 | Иванов Георгий | Локомотив | 1613 |
| 8 | Виноградов Егор | Торпедо | 1612 |
| 9 | Гуськов Матвей | ХК Сочи | 1612 |
| 10 | Горбунов Роман | Автомобилист | 1596 |
