Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) представляет анализ статистических показателей текущего сезона, основанный на данных «умной статистики», которая позволяет глубже взглянуть на игру команд и отдельных хоккеистов.
Успешные передачи
Среди десяти лучших игроков Лиги по количеству успешных передач в новом сезоне выделяются сразу пять хоккеистов «Северстали». Если рассматривать этот показатель по амплуа, то лидерами стали защитник Иоаннис Калдис и нападающий Илья Иванцов. Примечательно, что трое игроков «Северстали» входят в пятёрку лучших защитников по успешным передачам, а их нападающие занимают первые три строчки в своей категории.
| № | Игрок | Клуб | УП | Игрок | Клуб | УП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 305 | Иванцов Илья | Северсталь | 225 |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 272 | Скоренов Александр | Северсталь | 200 |
| 3 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 267 | Абросимов Руслан | Северсталь | 192 |
| 4 | Грудинин Владимир | Северсталь | 250 | Ткачёв Владимир | Металлург | 192 |
| 5 | Сергеев Андрей | Локомотив | 246 | Гусев Никита | Динамо Мск | 191 |
| 6 | Смит Тай | Динамо Мн | 221 | Ильин Михаил | Северсталь | 171 |
| 7 | Маклюков Алексей | Металлург | 199 | Радулов Александр | Локомотив | 168 |
| 8 | Приски Чейз | Сибирь | 197 | Энэс Сэм | Динамо Мн | 167 |
| 9 | Конюшков Богдан | Торпедо | 197 | Пилипенко Кирилл | Северсталь | 159 |
| 10 | Нарделла Роберт | Торпедо | 193 | Березкин Максим | Локомотив | 152 |
Точность передач
Для оценки показателя «точность передач» были проанализированы игроки, совершившие не менее 100 успешных передач с начала сезона. Среди защитников лидером стал Дин Стюарт из «Салавата Юлаева», в то время как среди нападающих первую строчку занимает Дмитрий Силантьев из «Металлурга». В топ-10 форвардов по точности передач входят сразу четыре представителя магнитогорского клуба, а среди защитников второе место удерживает Робин Пресс.
| № | Игрок | Клуб | %УП | Игрок | Клуб | %УП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стюарт Дин | Салават Юлаев | 92,72 | Силантьев Дмитрий | Металлург | 90,98 |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 91,58 | Чивилев Андрей | Лада | 90 |
| 3 | Ожиганов Игорь | Динамо Мск | 91,4 | Глотов Василий | Трактор | 89,52 |
| 4 | Федотов Максим | Нефтехимик | 91,12 | Михайлис Никита | Металлург | 88,89 |
| 5 | Нарделла Роберт | Торпедо | 90,61 | Вовченко Даниил | Металлург | 88,89 |
| 6 | Нестеров Никита | ЦСКА | 90,36 | Ткачёв Владимир | Металлург | 88,48 |
| 7 | Рафиков Рушан | Локомотив | 90,21 | Уил Джордан | Динамо Мск | 87,58 |
| 8 | Шулак Либор | Адмирал | 90,05 | Лоуренс Джошуа | Лада | 87,5 |
| 9 | Дронов Григорий | Трактор | 89,58 | Биро Брэндон | Ак Барс | 87,1 |
| 10 | Приски Чейз | Сибирь | 89,55 | Хмелевский Александр | СЮ/АБ | 87,04 |
