В этом материале представлен обзор статистических достижений игроков Континентальной Хоккейной Лиги, полученных благодаря современной системе спортивной телематики.
Трафик: Кто перекрывает броски?
Показатель «Трафик» характеризует частоту нахождения игрока на траектории броска между атакующим игроком и вратарём в различных игровых сценариях. К традиционным лидерам этого рейтинга — Александру Кадейкину, Александру Петунину, Дмитрию Яшкину и Виталию Пинчуку — присоединились представители «Локомотива». Абсолютным лидером по этому показателю в Лиге является Максим Берёзкин.
| № | Игрок | Клуб | Трафики |
|---|---|---|---|
| 1 | Березкин Максим | Локомотив | 58 |
| 2 | Кадейкин Александр | Трактор | 54 |
| 3 | Петунин Александр | Металлург | 54 |
| 4 | Яшкин Дмитрий | Ак Барс | 52 |
| 5 | Пинчук Виталий | Динамо Мн | 50 |
| 6 | Радулов Александр | Локомотив | 47 |
| 7 | Иванов Георгий | Локомотив | 38 |
| 8 | Морелли Мэйсон | Барыс | 36 |
| 9 | Романов Иван | Лада | 33 |
| 10 | Зернов Денис | ЦСКА | 32 |
xG: Ожидаемые голы и реализация Морелли
В категории ожидаемых голов (xG) уверенно лидирует форвард «Барыса» Мэйсон Морелли. 29-летний американский нападающий сгенерировал моменты, эквивалентные 8,6 гола, однако смог реализовать лишь три из них. Второе место в этом списке делят сразу три игрока: Виталий Пинчук, Адам Ружичка и Роман Канцеров.
| № | Игрок | Клуб | xG |
|---|---|---|---|
| 1 | Морелли Мэйсон | Барыс | 8,6 |
| 2 | Пинчук Виталий | Динамо Мн | 6,6 |
| 3 | Ружичка Адам | Спартак | 6,6 |
| 4 | Канцеров Роман | Металлург | 6,6 |
| 5 | Рашевский Дмитрий | Авангард | 6,5 |
| 6 | Веккьоне Майкл | Барыс | 6,3 |
| 7 | Абросимов Руслан | Северсталь | 6,1 |
| 8 | Березкин Максим | Локомотив | 5,9 |
| 9 | Шалунов Максим | Локомотив | 5,6 |
| 10 | Буше Рид | Автомобилист | 5,4 |
Выигранные единоборства: Доминирование «Локомотива» и «Северстали»
В статистике выигранных единоборств наблюдается явное превосходство игроков из «Локомотива» и «Северстали», что свидетельствует об их готовности активно бороться за шайбу и успешно выходить победителями из стыков. Лидером по этому показателю, как и в категории «Трафик», является Максим Берёзкин, за которым следует Руслан Абросимов из «Северстали».
| № | Игрок | Клуб | ВШ |
|---|---|---|---|
| 1 | Березкин Максим | Локомотив | 161 |
| 2 | Абросимов Руслан | Северсталь | 151 |
| 3 | Думбадзе Давид | Северсталь | 146 |
| 4 | Шалунов Максим | Локомотив | 144 |
| 5 | Ильин Михаил | Северсталь | 143 |
| 6 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 139 |
| 7 | Радулов Александр | Локомотив | 136 |
| 8 | Иванов Георгий | Локомотив | 134 |
| 9 | Подшивалов Иван | Северсталь | 134 |
| 10 | Савчук Райли | Лада | 134 |
Вратарский xG-: Надежность Галкина
Показатель «Вратарский xG-» отражает разницу между фактически пропущенными голами и количеством ожидаемых голов. Значительным достижением считается преодоление отметки в 10 ожидаемых шайб. Стоит отметить, что в отличие от других метрик, этот показатель может изменяться в сторону уменьшения по ходу сезона. На текущий момент лидером является Владимир Галкин из «Автомобилиста». В тройку лучших также вошли Никита Серебряков и Александр Самойлов. Примечательно присутствие двух голкиперов «Куньлунь Ред Стар» в десятке лучших.
| № | Игрок | Клуб | xG- |
|---|---|---|---|
| 1 | Галкин Владимир | Автомобилист | 11,66 |
| 2 | Серебряков Никита | Авангард | 9,26 |
| 3 | Самойлов Александр | Северсталь | 8,06 |
| 4 | Красоткин Антон | Сибирь | 7,33 |
| 5 | Рибар Патрик | Куньлунь Ред Стар | 7,02 |
| 6 | Кареев Андрей | Куньлунь Ред Стар | 6,41 |
| 7 | Шутов Андрей | Барыс | 5,26 |
| 8 | Фукале Зак | Динамо Мн | 4,05 |
| 9 | Исаев Даниил | Локомотив | 4,02 |
| 10 | Плешков Артемий | СКА | 3,87 |
